Technische Daten | DRD150 UP | DRD300 UP | DRD600 REG | |
Artikelnummer | 10.196 | 10.195 | 10.231 | |
Bauart | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Netzspannungsbereich | 220-240V AC | |||
Netzfrequenz | 50/60Hz | |||
Anschlussleistung | 3-150W | 3-300W | 3-600W | |
Verlustleistung (ein/bei Nennlast) | Standby/ Betrieb | 0,75 W / 1,8 W bei Volllast | ||
Anschlüsse | Spannungsversorgung, DALI D1/D2, Ausgang |
Steckklemmen 0,2 - 1,5 mm² mit Push-in-Federanschluss |
Schraubklemme feindrähtig: 0,2 … 2,5 mm² eindrahtig: 0,2 … 4 mm² |
|
Bedien- und Anzeigeelemente | Setup-Taster, LED | |||
Schutzfunktionen | Kurzschlussabschaltung mit automatischem Wiederstart; Leistungsbegrenzung bei Übertemperatur; Abschaltung bei Überlast |
|||
Umgebung | Schutzart gemäß DIN EN 60529 |
IP20, Schutzklasse II | ||
Umgebungsteperatur ta | -0°...+50° Celsius | |||
Gehäusetemperatur tc | 70° Celsius | |||
Luftfeuchte | 5 - 80% nicht kondensierend | |||
DALI | IEC 62386 | Device Type 4 | ||
Anzahl Kurzadressen | 1 | |||
Stromaufnahme aus DALI | < 2mA | |||
Alternative Ansteuerung | tastDIM, 230V AC über DALI-Eingang | |||
Dimmung | Ausgangskennlinie | 0; 0,1-100 % gemäß IEC 62386-102 (logarithmisch) Lineare oder kundenspezifische Kennlinie auf Anfrage |
||
Approbation | EMV | DIN EN61000-6-1, DIN EN61000-6-3 | ||
CE-Zeichen | Gemäß EMV- und Niederspannungsrichtlinien | |||
Design | Bauform | Unterputzgehäuse UP | Hutschienenmodul (2TE) 35mm DIN EN 60715 |
|
Montageart | Einbau in Schalterdosen, Abzweigkästen | Einbau in Schaltanlagen, Verteilungen | ||
Abmessungen | (Länge x Breite x Höhe) mm | 70 (51)x 30 x 46,5 | 70 (51)x 34,5 x 46,5 | 90 x 36 x 62 mm |
Gehäuse, Farbe | Kunststoff , Grau | |||
Gewicht | 0,120 kg | 0,150 kg | 0,150 kg | |
Zollnummer | HS-Code/ TARIC-Number | 85365080 | ||
Mitgeltende Unterlagen: | Bedienungsanleitung | |||
Wichtiger Hinweis: Beachten Sie alle einschlägigen Sicherheitsrichtlinien und die mitgeltenden Unterlagen für die Installation und den Betrieb. |