Technische Daten
Technische Daten:
| Artikelnummer | 10.521 | |
| Spannungsversorgung | Externes Netzteil | +10...48V DC |
| Verlustleistung | Standby | 0,1W |
| Absicherung | max. 16 A | |
| Ausgang | 4 Ausgangskanäle | mit gemeinsamer Anode (+) |
| Max. Ausgangsstrom je Kanal | 3A | |
| PWM-Frequenz | 130,2 Hz | |
| Bedien- und Anzeigeelemente | SETUP-Taster, SELECT-Taster, LED | |
| DALI D1/D2 | X1 - Push-in-Federanschluss | 0,2 … 2,5 mm² flexibel oder starr |
| Anschlüsse Spannungsversorgung | X2 - Schraubklemmen Anziehdrehmoment |
0,2 … 4 mm² flexibel oder starr max. 0,6Nm |
| Anschlüsse Ausgang | X3 - Push-in-Federanschluss | 0,2 … 1,5 mm² flexibel oder starr |
| Schutzfunktionen | Kurzschlussabschaltung mit automatischem Wiederstarten; Leistungsbegrenzung bei Übertemperatur; Überlastabschaltung |
|
| Umgebung | Schutzart gemäß DIN EN 60529 | IP20 10mm/5KV |
| Schutzklasse | II | |
| Umgebungsteperatur ta | -20°...+40° Celsius | |
| Gehäusetemperatur tc | 85° C | |
| Luftfeuchte | 5 - 80% nicht kondensierend | |
| DALI | IEC 62386 | Device Type 6 (LED Module) |
| Anzahl Kurzadressen | 4 (1 pro Kanal) 1-4 dynamisch, Channel-Link * | |
| Stromaufnahme aus DALI | < 2mA / 9,5-22,5 V Manchester Code | |
| Alternative Ansteuerung | tastDIM** 230V AC über DALI-Eingang | (alle Kanäle gemeinsam) |
| CE-Zeichen | Gemäß EMV- und Niederspannungsrichtlinien | |
| Montageart | Installationsgehäuse/Aufbaugehäuse optional Hutschienenhalterung |
Decken-, Wand-, Leuchteneinbau |
| Gehäusemaße | (Höhe x Breite x Tiefe) mm | 62 x 113 x 27 |
| Durchführungsöffnung | Lochmaß 68 mm Ø | |
| Gehäuse | Aluminium Gehäuse Kunststoff Deckel schwarz/grau |
|
| Gewicht | 0,120 kg | |
| Zollnummer | HS-Code/TARIC-Number | 85365080 |
| Mitgeltende Unterlagen: | Bedienungsanleitung; Gebäudeautomation Anwenderhandbuch | |
| Wichtiger Hinweis: Beachten Sie alle einschlägigen Sicherheitsrichtlinien und die mitgeltenden Unterlagen für die Installation und den Betrieb. | ||
